| # | 球队 | 组别 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | A组 | 27 | 出线 |
| 2 | 法国 | B组 | 25 | 出线 |
| 3 | 英格兰 | C组 | 26 | 出线 |
| 4 | 西班牙 | D组 | 24 | 出线 |
| 5 | 葡萄牙 | E组 | 23 | 出线 |
| 6 | 荷兰 | F组 | 22 | 出线 |
| 排名 | 球队 | 小组 | 积分 | 附加赛 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 意大利 | C组 | 20 | 附加赛 |
| 2 | 瑞典 | G组 | 19 | 附加赛 |
| 3 | 瑞士 | I组 | 19 | 附加赛 |
| 4 | 波兰 | E组 | 18 | 附加赛 |
| 5 | 塞尔维亚 | H组 | 17 | 附加赛 |
附加赛对阵图 (12进3)
最终积分总榜 · 小组赛全览
出线形势 & 附加赛晋级路线本榜单整合2026世界杯欧洲区预选赛全部12个小组最终排名。数据更新至2025年11月。小组第一直接晋级,小组第二及欧国联优胜者进入附加赛。所有积分、净胜球、进球数均以官方核定为准。页面实时同步最新排名,助力球迷掌握出线动态。
📊 点击查看完整高清积分榜